


Výroční zpráva
| Počet punkcí folikulů (celkem) | 1650 |
|---|---|
| Počet přenosů embryí (čerstvých + rozmražených) | 2290 ( ET 1316 + KET 974) |
| Počet homologních inseminaci (AIH) | 617 |
| Počet heterologních inseminací (AID) | 61 |
| Léčebný postup | Počet | Úspěšnost % |
|---|---|---|
| IVF | 50 | 44,1 |
| ICSI | 1173 | 37,0 |
| PGD | 101 | 37,5 |
| KET (kryoembryotransfer) | 974 | 30,4 |
| Homologní inseminace (AIH) | 617 | 13,3 |
| Heterologní inseminace (AID) | 61 | 17,5 |
| Druh buněk či typ tkáně | Počet dárců | Autologní použití |
Alogenní použití |
|---|---|---|---|
| Oocyty | = počet punkcí folikulů pro léčbu vlastními oocyty |
1281 | |
= počet punkcí folikulů za účelem darování oocytů |
369 | ||
| Spermie (IVF) | = počet ejakulátů pro oplození oocytů jak pro vlastní použití tak pro oplození darovaných oocytů |
1527 | |
Spermie (AIH-homologní intrauterinní inseminace) |
617 | ||
| Spermie (dárci) | = počet ejakulátů od dárců spermií | 0 | |
| Epididymální spermie (MESA) | 52 | ||
| Testikulární tkáň (TESE) | 52 | ||
| Ovariální tkáň | 0 |
| Druh buněk či typ tkáně | Autologní použití | Alogenní použití |
|---|---|---|
| Oocyty | 35 | |
| 0 | ||
| Ejakulované spermie | 790 | |
| 24 | ||
| Epididymální spermie (po MESA) | 124 | |
| Testikulární spermie (po TESE) | 186 | |
| Embrya | 4509 | |
| Ovariální tkáň | 0 |
| Druh buněk či typ tkáně |
Nezralé (GV+MI) či degenerované |
Neoplozené | Abnormální vývoj při kultivaci |
Po rozmražení |
|---|---|---|---|---|
| Oocyty | 842 (z 13888) | 5071 (z 13888) | 0 | |
| Spermie | 0 | |||
| Embrya | 1224 | 851 |
| Druh buněk či typ tkáně |
Patologický nález po PGD |
Na základě žádosti původců gamet |
Jiné | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Oocyty | 0 | 5 | 0 | 5918 |
| Spermie | 0 | |||
| Embrya | 1224 | 851 |



