nic

Výsledky


Sanatorium Pronatal: Souhrnné výsledky IVF 1996-2009
SOUHRNNÉ IVF POČET ZAHAJENÝCH CYKLŮ KLINICKÁ TĚHOTENSTVÍ
1996 1393 212
1997 1562 350
1998 1639 377
1999 1865 396
2000 2025 447
2001 2065 510
2002 2245 534
2003 2117 606
2004 2619 756
2005 2345 962
2006 2321 817
2007 2436 860
2008 2384 912
2009 2329 790


Sanatorium Pronatal: Standardní IVF 1996-2009
STANDART IVF ODBĚRY OOCYTŮ TĚHOTENSTVÍ TĚHOTENSTVÍ / ET [%]
1996 892 176 28,7
1997 798 202 32,6
1998 543 117 32,8
1999 599 127 35,0
2000 470 104 29,1
2001 387 105 27,1
2002 614 157 32,0
2003 430 147 34,2
2004 2619 756 377
2005 552 235 42,6
2006 295 136 46,1
2007 177 69 39,0
2008 151 52 34,4
2009 50 22 44,1

Sanatorium Pronatal: Výsledky ICSI 1996-2009
STANDART ICSI ODBĚRY OOCYTŮ TĚHOTENSTVÍ TĚHOTENSTVÍ / ET [%]
1996 113 33 27,6
1997 248 66 31,5
1998 255 61 29,5
1999 364 91 29,8
2000 406 104 28,7
2001 432 131 30,0
2002 747 193 30,0
2003 585 224 38,3
2004 725 301 41,5
2005 879 415 47,2
2006 903 391 43,3
2007 1197 478 40,0
2008 1283 569 44,3
2009 1173 434 37

Sanatorium Pronatal: Cykly po přenosu rozmrazených embryí (KET) 1996-2009
KET MONIT. CYKLY TĚHOTENSTVÍ TĚHOTENSTVÍ / ET [%]
1996 229 17 7,4
1997 362 66 18,2
1998 457 113 24,7
1999 603 126 20,9
2000 804 164 20,4
2001 775 159 20,5
2002 839 187 22,3
2003 849 234 27,7
2004 840 258 30,7
2005 914 316 34,6
2006 934 266 28,5
2007 1001 313 31,3
2008 950 291 30,6
2009 974 296 30,4

Sanatorium Pronatal: Souhrnné výsledky PGD (preimplantační genetická diagnostika) a PGS (preimplantační screening aneuploidií) 2005-2009
PGD POČET CYKLŮ POČET TRANSFERŮ TĚHOTENSTVÍ / CYKLUS [%] TĚHOTENSTVÍ / TRANSFER [%]
2005 83 68 33 41
2006 116 95 39 47
2007 127 96 33 44
2008 110 89 40,9 50,6
2009 101 88 33,7 37,5
nicnicnic
nic

zapati